Alle Preise im Überblick
| Freibad Burghausen | |
| Normaltarife | Preis |
| Erwachsene | 4,00 € |
| Ermäßigt* | 2,50 € |
| Abend Erwachsene (ab 17.00 Uhr) | 2,50 € |
| Abend Ermäßigt* (ab 17.00 Uhr) | 2,00 € |
|
Aufpreis für ErlebnisBadewelt Tageskarte (zzgl. 2,00 € Pfand) |
1,50 € |
| Liegenverleih | 2,00 € |
| Saisonkarten | Preis |
| Erwachsene | 58,00 € |
| Ermäßigt* | 35,00 € |
| Erwachsene SVW Mitglied | 35,00 € |
| Jugend SVW Mitglied | 20,00 € |
| Kabine | 80,00 € |
| Saisonkarten Familie*1 (2 Erw. + eigene Kinder) | Preis |
| je Erwachsene | 33,00 € |
| je Kind | 12,00 € |
| 2 Erw. + 2 und mehr eigene Kinder | 90,00 € |
| Alleinerziehende | Preis |
| Erwachsener | 33,00 € |
| je Kind | 12,00 € |
| 1 Erw. + 2 und mehr eigene Kinder | 57,00 € |
| Ehepaare | Preis |
| je Erwachsener | 45,00 € |
| Familienkarte*1 SVW | Preis |
| 2 Erw. + Kinder mit SVW-Ausweis | 50,00 € |
| Zehnerkarten | Preis |
| Erwachsene | 30,00 € |
| Ermäßigt* | 20,00 € |
| Ermäßigt* = Kinder (6-15 Jahre), Schüler, Studenten, Auszubildende, Schwerbehinderte gegen Ausweisvorlage | |
| *1 = Nachweis der Familienzugehörigkeit durch Ausweise, Familienstammbuch, o.ä. | |
| Freibad Burgkirchen | |
| Normaltarife | Preis |
| Erwachsene | 3,50 € |
| Ermäßigt* | 2,00 € |
| Abend Erwachsene (ab 17.00 Uhr) | 2,50 € |
| Abend Ermäßigt* (ab 17.00 Uhr) | 1,50 € |
| Saisonkarten | Preis |
| Erwachsene | 55,00 € |
| Ermäßigt* | 32,00 € |
| Saisonkarten Familien (2 Erw. + eigene Kinder*1) | Preis |
| je Erwachsener | 30,00 € |
| je Kind | 10,00 € |
| 2 Erwachsene + 2 und mehr eigene Kinder*1 | 80,00 € |
| Alleinerziehende | Preis |
| Erwachsener | 30,00 € |
| je Kind | 10,00 € |
| 1 Erw. + 2 u. mehr eigene Kinder | 50,00 € |
| Ehepaare | Preis |
| je Erwachsener | 30,00 € |
| Zehnerkarten | Preis |
| Erwachsene | 28,00 € |
| Ermäßigt* | 15,00 € |
| Ermäßigt* = Kinder (6-15 Jahre), Schüler, Studenten, Auszubildende, Schwerbehinderte | |
| *1 Nachweis der Familienzugehörigkeit durch Ausweise, Familienstammbuch, o.ä. | |
| Wöhrseebad | |
| Normaltarife | Preis |
| Erwachsene | 2,50 € |
| Ermäßigt* | 1,50 € |
| Abend Erwachsene (ab 17.00 Uhr) | 2,00 € |
| Abend Ermäßigt* (ab 17.00 Uhr) | 1,00 € |
| Saisonkarten | Preis |
| Erwachsene | 28,00 € |
| Ermäßigt* | 15,00 € |
| Kabine | 50,00 € |
| Familienkarten | Preis |
| je Erwachsener | 14,00 € |
| je Kind | 4,00 € |
| 2 Erw. + 2 und mehr eigene Kinder | 36,00 € |
| Alleinerziehende | Preis |
| Erwachsener | 14,00 € |
| je Kind | 4,00 € |
| 1 Erw. + 2 und mehr eigene Kinder | 22,00 € |
| Ehepaare | Preis |
| je Erwachsener | 20,00 € |
| Zehnerkarten | Preis |
| Erwachsene | 18,00 € |
| Ermäßigt* | 8,00 € |
| Leihgebühren | Preis |
| Ruderbootfahrt (1 Stunde) | 5,00 € |
| Tretbootfahrt (1 Stunde) | 5,00 € |
| Kajakstellplatz | 20,00 € |
| Warmdusche | 0,80 € |
| Ermäßigt* = Kinder (6-15 Jahre), Schüler, Studenten, Auszubildende, Schwerbehinderte gegen Ausweisvorlage | |
| ErlebnisBadewelt (nur Erlebnisbereich inkl. Freibad) | Preis |
| Erwachsene | 5,50 EUR |
| Ermäßigt* | 4,00 EUR |
| Familientarif pro Erwachsene | 3,50 EUR |
| Familientarif pro eigenes Kind | 2,50 EUR |
| Ermäßigt* = Kinder (6-15 Jahre), Schüler, Studenten, Auszubildende, Schwerbehinderte gegen Ausweisvorlage | |
| Saunawelt (inkl. Wacker-Freibad und Hallenbad) | Preis |
| Erwachsene | 13,00 EUR |
| Ermäßigt* | 12,00 EUR |
| Happy Hour (ab 18:30 Uhr) | 10,00 EUR |
| Ermäßigt* = Kinder (6-15 Jahre), Schüler, Studenten, Auszubildende, Schwerbehinderte gegen Ausweisvorlage | |
